- Profil
- Laboratorní přístroje, pomůcky a vybavení
- Spotřební materiály - kyvety, žárovky, filtrační papíry
- Metrologické služby - kalibrace, validace a opravy přístrojů
- Servis a BTK zdravotnických prostředků
- Dělící stěny SILENTIA
- Germicidní lampy UV-C
- PRECISA - váhy laboratorní a průmyslové
- SCHMIDT+HAENSCH - laboratorní přístroje nejvyšší kvality
- LIEBHERR, VESTFROST- chladicí technika
- Modernizace tepelné techniky
- Rekonstrukce laboratoří
- Vybavení pro zdravotnictví
- Senslab Lactate Scout - měření laktátu
- Použité laboratorní vybavení
- Nábytek pro laboratoře, ordinace a školy
- COVID-19 řešení
- Ukázky našich realizací
- Kontakty
Jazyk:
- Česky
- English
Halogenové lampy s prefokusovanou paticí
Ref.-No. | 55166** | 55122 | 55125 | 55133 | 55147 | 55149 | 55168 | 55140 | 55171 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | HLL5-X | HLWS5 | HLWS5 | HLWS5 | HLWS5-A | HLWS5 | HLWS5-A | HLWS5-A | HLWS5 |
Voltage (V) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 |
Wattage (W) | 30 | 10 | 10 | 20 | 25 | 25 | 30 | 20 | 35 |
Base | PY16-1,25 | PY16-1,25 | PY16-1,25 | PY16-1,25 | PY16-1,25 | PY16-1,25 | PY16-1,25 | PY16-1,25 | PY16-1,25 |
Luminous flux (lm) | 650 | 195 | 150 | 450 | 510 | 525 | 660 | 350 | 800 |
Life (h) | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 100 | 1000 | 1000 |
LK dimensions * (mm) | 0,9 x 1,7 | 1,9 x 0,5 | 1,2 x 1,1 | 1,9 x 1,4 | 1,7 x 1,7 | 2,7 x 1,2 | 1,7 x 1,7 | 1,9 x 1,9 | 3,2 x 1,6 |
Operating position | s90 | s90 | s90 | s90 | s90 | s90 | s90 | s90 | s90 |
Light center length (mm) | 1,25 nom. | 1,25 nom. | 1,25 nom. | 1,25 nom. | 1,25 nom. | 1,25 nom. | 1,25 nom. | 1,25 nom. | 1,25 nom. |
Bulb diameter (mm) | 9,0 max. | 9,0 max. | 9,0 max. | 9,0 max. | 9,0 max. | 9,0 max. | 9,0 max. | 9,0 max. | 9,0 max. |
Total length (mm) | 30,0 max. | 30,0 max. | 30,0 max. | 30,0 max. | 30,0 max. | 30,0 max. | 30,0 max. | 30,0 max. | 30,0 max. |
* Filament dimensions width x height ** with axial filament |
Ref.-No. | 55204 | 55205 | 55305 | 55307 | 55405 |
---|---|---|---|---|---|
Type | HLWS5 | HLWS5-A | HLWS5 | HLWS5-A | HLWS5 |
Voltage (V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 |
Wattage (W) | 50 | 50 | 100 | 100 | 150 |
Base | PY24-1,5 | PY24-1,5 | PY24-1,5 | PY24-1,5 | PY24-1,5 |
Luminous flux (lm) | 1400 | 1400 | 3000 | 3000 | 5000 |
Life (h) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
LK dimensions * (mm) | 3,3 x 1,9 | 2,2 x 2,4 | 4,2 x 2,3 | 3,1 x 3,1 | 5,8 x 3,1 |
Operating position | s90 | s90 | s90 | s90 | s90 |
Light center length (mm) | 36,0 nom. | 36,0 nom. | 36,0 nom. | 36,0 nom. | 36,0 nom. |
Bulb diameter (mm) | 11,0 max. | 11,0 max. | 11,0 max. | 11,0 max. | 11,0 max. |
Total length (mm) | 53,0 max. | 53,0 max. | 53,0 max. | 53,0 max. | 53,0 max. |
* Filament dimensions width x height |
Ref.-No. | 57055 |
---|---|
Type | HLWS5-P |
Voltage (V) | 24 |
Wattage (W) | 200 |
Base | PY24-1,5 |
Luminous flux (lm) | 5500 |
Life (h) | 300 |
LK dimensions * (mm) | 4,5 x 6,4 |
Operating position | s90 |
Light center length (mm) | 40,0 nom. |
Bulb diameter (mm) | 13,5 max. |
Total length (mm) | 55,0 max. |
* Filament dimensions width x height |