- Profil
- Laboratorní přístroje, pomůcky a vybavení
- Spotřební materiály - kyvety, žárovky, filtrační papíry
- Metrologické služby - kalibrace, validace a opravy přístrojů
- Servis a BTK zdravotnických prostředků
- Dělící stěny SILENTIA
- Germicidní lampy UV-C
- PRECISA - váhy laboratorní a průmyslové
- SCHMIDT+HAENSCH - laboratorní přístroje nejvyšší kvality
- LIEBHERR, VESTFROST- chladicí technika
- Modernizace tepelné techniky
- Rekonstrukce laboratoří
- Vybavení pro zdravotnictví
- Senslab Lactate Scout - měření laktátu
- Použité laboratorní vybavení
- Nábytek pro laboratoře, ordinace a školy
- COVID-19 řešení
- Ukázky našich realizací
- Kontakty
Jazyk:
- Česky
- English
Halogenové lampy s teplotně odolnými kolíky ( platinované )
Ref.-No. | 55911 | 55912 | 55913 | 55914 | 55917 | 55919 |
---|---|---|---|---|---|---|
Type | HLWS4 | HLL | HLWS4 | HLL | HLL | HLL |
Voltage (V) | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 |
Wattage (W) | 10 | 20 | 20 | 23 | 20 | 20 |
Base | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 |
Luminous flux (lm) | 195 | 300 | 450 | 500 | 300 | 350 |
Life (h) | 100 | 1000 | 100 | 100 | 2000 | 1000 |
LK dimensions * (mm) | 1,9 x 0,5 | 2,0 x 2,0 | 1,9 x 1,4 | 3,1 x 0,8 | 3,5 x 0,85 | 1,9 x 1,9 |
Operating position | s90 | b | b | s90 | b | b |
Light center length (mm) | 19,5 nom. | 19,5 nom. | 19,5 nom. | 19,5 nom. | 19,5 nom. | 19,5 nom. |
Bulb diameter (mm) | 9,0 max. | 9,0 max. | 9,0 max. | 9,0 max. | 9,0 max. | 9,0 max. |
Total length (mm) | 30,0 max. | 30,0 max. | 30,0 max. | 30,0 max. | 30,0 max. | 30,0 max. |
* Filament dimensions width x height |
Ref.-No. | 55918 |
---|---|
Type | HLL |
Voltage (V) | 12 |
Wattage (W) | 37 |
Base | G4 |
Luminous flux (lm) | 600 |
Life (h) | 500 |
LK dimensions * (mm) | 2,5 x 10,0 |
Operating position | s90 |
Light center length (mm) | 18,5 nom. |
Bulb diameter (mm) | 8,5 max. |
Total length (mm) | 40,0 max. |
* Filament dimensions width x height |
Ref.-No. | 55921 | 55926 | 55928 | 55931 | 55935 | 55939 | 57901 | 55941 | 55943 | 55952 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | HLWS4 | HLL3 | HLL | HLWS4 | HLWS7 | HLWS4-J | HLWT-J | HLWS4 | HLWS4 | HLPA |
Voltage (V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 |
Wattage (W) | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 150 | 150 | 250 |
Base | G6,35-15 | G6,35-15 | G6,35-15 | G6,35-15 | G6,35-15 | G6,35-15 | G6,35-15 | G6,35-15 | G6,35-15 | G6,35-20 |
Luminous flux (lm) | 1400 | 900 | 1000 | 3000 | 2550 | 3000 | 1400 | 5000 | 5000 | 8400 |
Life (h) | 50 | 2000 | 2000 | 50 | 2000 | 50 | 50 | 50 | 300 | 300 |
LK dimensions * (mm) | 3,3 x 1,6 | 4,9 x 1,7 | 3,5 x 2,4 | 4,2 x 2,3 | 4,9 x 3,1 | 3,1 x 3,1 | 2,2 x 2,4 | 5,8 x 3,1 | 6,2 x 3,2 | 7,8 x 3,8 |
Operating position | s90 | b | b | s90 | s90 | s90 | s90 | s90 | s90 | s90 |
Light center length (mm) | 30,0 nom. | 30,0 nom. | 30,0 nom. | 30,0 nom. | 30,0 nom. | 33,0 nom. | 30,0 nom. | 32,0 nom. | 32,0 nom. | 33,0 nom. |
Bulb diameter (mm) | 11,0 max. | 11,0 max. | 11,0 max. | 11,0 max. | 11,0 max. | 11,0 max. | 11,0 max. | 12,5 max. | 12,5 max. | 13,5 max. |
Total length (mm) | 44,0 max. | 44,0 max. | 44,0 max. | 44,0 max. | 44,0 max. | 47,0 max. | 44,0 max. | 50,0 max. | 50,0 max. | 55,0 max. |
* Filament dimensions width x height |
Halogenové lampy s molybdenovanými kolíky
Ref.-No. | 55336 | 55179 | 55180 | 55240 | 55242 | 55248 |
---|---|---|---|---|---|---|
Type | HLWS4 | HLWS | HLL | HLL | HLL | HLL |
Voltage (V) | 12 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 24 |
Wattage (W) | 100 | 40 | 40 | 50 | 110 | 75 |
Base | G6,35-15 | G6,35 | G6,35-15 | G6,35-15 | G6,35-15 | G6,35-15 |
Luminous flux (lm) | 3000 | 900 | 700 | 1100 | 2500 | 1500 |
Life (h) | 100 | 800 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 |
LK dimensions * (mm) | 2,0 x 3,8 | 1,9 x 2,65 | 1,9 x 2,3 | 1,7 x 4,2 | 2,45 x 5,25 | 2,0 x 5,5 |
Operating position | b | s90 | b | b | s90 | b |
Light center length (mm) | 30,0 nom. | 31,0 nom. | 30,0 nom. | 30,0 nom. | 30,0 nom. | 30,0 nom. |
Bulb diameter (mm) | 11,0 max. | 11,0 max. | 11,0 max. | 11,0 max. | 11,0 max. | 11,0 max. |
Total length (mm) | 44,0 max. | 44,0 max. | 44,0 max. | 44,0 max. | 44,0 max. | 44,0 max. |
* Filament dimensions width x height |
Ref.-No. | 55181 | 55241 | 55244 | 55350 |
---|---|---|---|---|
Type | HLL | HLL | HLL | HLL |
Voltage (V) | 22,8 | 22,8 | 24 | 24 |
Wattage (W) | 40 | 50 | 50 | 100 |
Base | G6,35 | G6,35-15 | G6,35-15 | G6,35-15 |
Luminous flux (lm) | 800 | 950 | 850 | 2000 |
Life (h) | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 |
LK dimensions * (mm) | 3,4 x 1,8 | 4,6 x 1,8 | 5,1 x 1,8 | 5,1 x 3,2 |
Operating position | b | b | b | b |
Light center length (mm) | 30,0 nom. | 30,0 nom. | 30,0 nom. | 30,0 nom. |
Bulb diameter (mm) | 11,0 max. | 11,0 max. | 11,0 max. | 11,0 max. |
Total length (mm) | 44,0 max. | 44,0 max. | 44,0 max. | 44,0 max. |
* Filament dimensions width x height |
Ref.-No. | 55139 |
---|---|
Type | HLL |
Voltage (V) | 24 |
Wattage (W) | 20 |
Base | G4 |
Luminous flux (lm) | 300 |
Life (h) | 1000 |
LK dimensions * (mm) | 3,5 x 1,1 |
Operating position | p15 |
Light center length (mm) | 19,5 nom. |
Bulb diameter (mm) | 9,0 max. |
Total length (mm) | 30,0 max. |
* Filament dimensions width x height |